ЭКСПРЕСС–ИНФОРМАЦИЯ Информация об изменении цен на основные продовольственные товары по Республике Татарстан и регионам ПФО на 16 января 2017г.


ЭКСПРЕСС–ИНФОРМАЦИЯ

Информация об изменении цен
на основные продовольственные товары
по Республике Татарстан и
регионам ПФО на 16  января 2017г.


Еженедельный мониторинг цен на основные продукты питания показал, что общая ценовая ситуация на потребительском рынке в Республике Татарстан сложилась следующим образом:

(в рублях за кг, л, дес.)                                                                                                                    (в % к предыдущей неделе)


 

Средние цены на основные продовольственные товары
по Приволжскому федеральному округу на 16 января 2017 года
в рублях за кг, литр
Наименование
товаpов-пpедставителей    Респ. Татарстан    Удмуртская
Респ.    Респ. Марий
Эл    Нижегородская обл.    Самарская
обл.    Респ. Мордовия    Ульяновская
обл.    Респ. Башкортостан    Чувашская Респ.    Кировская
обл.    Пензенская
обл.    Сара-товская обл.    Оренбургская обл.    Перм-ский
край
Говядина (кроме бескостного мяса)     298,55    304,02    329,59    315,50    320,67    300,18    329,09    294,20    297,01    312,81    304,39    299,03    308,62    313,48
Куры (кроме куриных окорочков)     125,67    125,21    127,02    125,02    123,49    116,76    124,31    130,30    129,14    128,87    124,21    123,55    126,25    136,19
Колбаса вареная      276,97    285,03    288,76    298,60    321,95    242,81    296,94    296,90    287,19    283,72    281,85    274,10    284,80    299,95
Рыба замороженная неразделанная    137,67    121,90    120,57    144,39    135,42    120,33    136,10    131,45    126,31    132,17    125,16    116,54    137,81    155,15
Масло сливочное     406,19    468,60    477,95    472,39    470,49    460,39    475,58    465,12    455,65    464,20    397,50    429,61    426,16    485,35
Масло подсолнечное     94,59    97,40    108,63    102,26    108,07    94,39    106,14    101,76    91,21    99,68    98,12    93,35    100,17    110,95
Сметана     138,99    165,18    174,57    184,79    159,53    169,25    162,67    176,75    162,22    162,00    172,82    184,72    176,41    176,38
Творог  жирный     248,67    248,01    267,87    269,59    286,70    210,23    254,58    283,39    244,91    218,42    226,53    215,71    256,35    311,56
Молоко цельное пастеризованное
2,5-3,2% жирности    41,21    43,23    50,85    50,42    52,94    44,25    47,89    45,24    56,07    42,72    44,88    43,18    41,78    45,24
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности    59,05    61,54    68,91    64,85    69,38    62,74    62,93    60,79    67,92    66,83    55,53    61,13    60,29    83,65
Сыры сычужные твердые и мягкие     395,04    428,86    454,05    441,91    433,41    420,76    434,14    407,56    399,58    419,15    421,64    405,00    398,47    448,61
Яйца куриные     58,55    65,10    63,15    62,20    67,30    52,26    63,03    61,62    60,23    60,55    57,72    58,53    57,83    64,02
Сахар-песок    43,60    45,09    43,51    43,23    47,25    40,93    43,21    45,62    42,37    41,33    40,22    43,40    44,58    47,98
Соль поваренная пищевая    9,65    10,24    10,16    10,17    10,98    9,75    10,06    9,29    12,07    10,19    8,64    8,65    10,26    12,11
Мука пшеничная    24,83    26,85    30,07    30,15    34,77    25,75    28,46    29,67    26,38    28,28    27,70    28,25    28,17    34,34
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный    40,97    40,80    38,51    39,18    47,46    35,68    37,70    42,43    32,06    37,51    36,53    31,29    38,19    40,61
Хлеб и булоч. изд. из пшен. муки 1с*    45,52    42,31    37,80    45,23    50,63    37,48    38,98    42,62    38,84    47,25    36,80    36,16    38,72    45,55
Рис шлифованный    47,80    45,71    49,71    52,09    52,40    44,82    51,14    50,23    50,17    49,90    46,76    46,54    47,46    67,55
Пшено    26,15    24,57    25,24    27,16    26,84    23,13    28,57    26,19    25,76    25,30    22,63    23,33    26,23    33,23
Крупа гречневая ядрица    66,07    67,10    70,74    73,76    75,21    65,97    74,93    66,54    72,43    72,08    68,98    68,61    71,42    85,06
Вермишель    47,49    43,25    50,60    51,75    60,72    34,17    48,94    46,32    46,20    45,99    44,93    41,29    46,15    66,16
Картофель    17,15    17,48    17,30    15,09    19,92    16,09    16,57    19,47    16,47    14,90    14,67    16,68    19,31    20,38
Капуста белокочанная свежая    14,41    14,66    13,87    14,13    17,68    14,29    13,57    17,08    13,17    12,73    12,74    15,26    17,16    17,87
Лук репчатый    18,94    18,42    20,37    20,60    21,75    18,26    17,14    20,03    20,43    18,55    15,68    16,52    20,17    21,81
Морковь    20,10    22,90    22,12    19,60    25,15    19,18    19,99    22,26    21,15    18,43    18,44    20,95    24,24    24,68
Яблоки    70,19    68,14    69,24    72,77    74,09    68,48    68,94    71,87    64,40    72,89    69,43    66,39    71,64    81,88
Водка крепостью 40% и выше    498,92    444,43    519,52    537,34    541,75    488,51    521,67    499,65    510,01    491,74    490,10    514,43    500,90    495,24

Примечание: * в  регистрации цен по данной позиции при наличии могут присутствовать цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 2 сорта


Изменение цен на основные продовольственные товары
по Приволжскому федеральному округу на 16 января 2017 года
                                                                                                                                                                                                                                      в % к предыдущей неделе                                                
Наименование
товаpов-пpедставителей    Респ. Татарстан    Удмуртская
Респ.    Респ. Марий
Эл    Нижегородская обл.    Самарская
обл.    Респ. Мордовия    Ульяновская
обл.    Респ. Башкортостан    Чувашская Респ.    Кировская
обл.    Пензенская
обл.    Сара-товская обл.    Оренбургская обл.    Перм-ский
край
Говядина (кроме бескостного мяса)    100,2    100,0    100,0    100,2    100,4    100,0    100,0    100,2    100,2    100,0    100,1    101,2    100,3    100,0
Куры (кроме куриных окорочков)    99,3    98,6    98,5    99,2    99,0    99,3    100,3    100,2    100,3    101,1    100,0    99,4    99,5    100,1
Колбаса вареная     100,4    100,9    100,9    100,5    102,1    99,9    100,8    101,4    100,4    100,4    99,7    99,7    100,2    99,9
Рыба замороженная неразделанная    100,0    99,9    101,6    100,6    100,0    100,6    99,7    98,3    98,8    98,9    101,4    100,2    101,5    99,0
Масло сливочное    101,1    99,5    101,4    100,6    100,9    98,9    101,8    99,2    101,3    100,3    101,1    100,0    102,3    99,5
Масло подсолнечное    100,2    99,3    100,7    99,3    99,9    99,5    102,2    98,7    99,5    99,0    99,8    100,2    99,8    98,3
Сметана    100,8    99,2    100,2    100,1    100,4    100,2    100,1    100,1    98,6    99,6    100,7    100,9    101,3    100,8
Творог жирный    100,6    100,1    98,4    99,3    101,2    100,0    99,8    101,4    100,7    100,3    100,6    100,0    100,0    103,1
Молоко цельное пастеризованное          
2,5-3,2% жирности    100,7    99,4    102,3    100,2    100,2    100,1    99,5    100,3    99,5    100,2    100,3    100,1    100,1    100,5
Молоко цельное стерилизованное  
2,5-3,2% жирности     100,5    99,9    100,0    99,2    100,7    100,2    98,6    99,8    99,4    100,5    100,3    98,7    100,2    100,4
Сыры сычужные твердые и мягкие    100,6    98,9    101,7    100,3    100,5    101,2    100,5    99,7    100,4    99,6    100,4    99,6    100,1    100,2
Яйца куриные    101,2    99,2    100,3    99,2    100,3    100,6    99,8    99,1    96,9    97,7    98,8    100,4    99,8    101,3
Сахар-песок    100,3    96,1    97,1    99,6    100,6    99,0    99,2    100,4    99,5    100,0    99,6    99,5    100,0    100,9
Соль поваренная пищевая    99,8    99,2    100,0    100,0    100,0    100,0    99,5    99,9    100,9    98,7    100,7    99,8    99,0    100,7
Мука пшеничная    100,0    99,7    100,0    99,6    100,1    100,2    100,1    100,2    99,3    100,7    99,4    99,9    99,8    101,7
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный    100,1    100,1    100,0    100,2    100,0    100,2    100,0    100,1    99,9    100,0    99,4    100,0    100,0    100,0
Хлеб и булоч. изд. из пшен. муки 1с    100,0    99,8    99,0    99,9    100,0    100,2    100,0    99,8    100,0    100,0    100,2    100,0    100,0    100,0
Рис шлифованный    100,5    100,2    99,5    100,8    101,1    99,7    99,9    100,4    99,2    101,1    100,4    100,2    100,5    100,6
Пшено    99,7    100,0    100,2    99,7    100,2    100,0    99,4    100,1    100,0    100,0    100,3    100,3    100,0    96,7
Крупа гречневая ядрица    99,9    99,7    99,3    99,2    100,8    99,4    99,9    99,3    100,0    99,5    100,5    100,7    99,7    101,0
Вермишель    100,0    99,7    100,9    99,1    99,9    100,4    100,0    99,9    100,2    100,0    100,2    100,1    99,5    100,0
Картофель    100,6    98,4    100,4    103,4    98,1    100,6    101,4    101,9    97,1    96,9    99,7    102,1    101,7    100,3
Капуста белокочанная свежая    101,0    98,7    101,6    104,9    100,8    104,8    104,0    102,6    104,4    98,1    102,2    99,6    99,3    100,7
Лук репчатый    101,3    100,2    105,0    108,8    99,0    105,0    102,4    102,0    104,5    100,5    102,3    101,5    100,9    102,4
Морковь    101,1    100,4    99,0    104,1    98,9    102,5    100,0    102,5    98,1    97,8    100,9    100,7    100,5    98,9
Яблоки    100,2    99,6    98,4    98,1    98,3    100,3    99,7    99,3    101,3    97,4    102,8    103,3    98,5    99,1
Водка крепостью 40% и выше    100,3    100,6    101,1    100,1    101,8    100,3    99,9    99,8    100,0    100,0    100,5    100,0    100,5    100,0

 

Максимальные и минимальные цены на основные
продовольственные товары по регионам
Приволжского федерального округа
на 16 января 2017 года
в рублях за кг, литр
    Максимальная цена    Минимальная  цена    Справочно по РТ:
    регион    рублей    регион    рублей    рублей

Говядина (кроме бескостного мяса)    Республика Марий-Эл    329,59    
Республика Башкортостан    294,20    298,55
Куры (кроме куриных окорочков)    Пермский край    136,19    Республика Мордовия    116,76    125,67
Колбаса вареная     Самарская область    321,95    Республика Мордовия    242,81    276,97
Рыба замороженная неразделанная    Пермский край    155,15    Саратовская область    116,54    137,67
Масло сливочное    Пермский край    485,35    Пензенская область    397,50    406,19
Масло подсолнечное    Пермский край    110,95    Чувашская Республика    91,21    94,59
Сметана    Нижегородская область    184,79    Республика Татарстан    138,99    138,99
Творог  жирный    Пермский край    311,56    Республика Мордовия    210,23    248,67
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирн,    Чувашская Республика    56,07    Республика Татарстан    41,21    41,21
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирн,    Пермский край    83,65    Пензенская область    55,53    59,05
Сыры сычужные твердые и мягкие    Республика Марий-Эл    454,05    Республика Татарстан    395,04    395,04
Яйца куриные    Самарская область    67,30    Республика Мордовия    52,26    58,55
Сахар-песок    Пермский край    47,98    Пензенская область    40,22    43,60
Соль поваренная пищевая    Пермский край    12,11    Пензенская область    8,64    9,65
Мука пшеничная    Самарская область    34,77    Республика Татарстан    24,83    24,83
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный    Самарская область    47,46    Саратовская область    31,29    40,97
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1с,    Самарская область    50,63    Саратовская область    36,16    45,52
Рис шлифованный    Пермский край    67,55    Республика Мордовия    44,82    47,80
Пшено    Пермский край    33,23    Пензенская область    22,63    26,15
Крупа гречневая ядрица    Пермский край    85,06    Республика Мордовия    65,97    66,07
Вермишель    Пермский край    66,16    Республика Мордовия    34,17    47,49
Картофель    Пермский край    20,38    Пензенская область    14,67    17,15
Капуста белокочанная свежая    Пермский край    17,87    Кировская область    12,73    14,41
Лук репчатый    Пермский край    21,81    Пензенская область    15,68    18,94
Морковь    Самарская область    25,15    Кировская область    18,43    20,10
Яблоки    Пермский край    81,88    Чувашская Республика    64,40    70,19
Водка крепостью 40% и выше    Самарская область    541,75    Удмуртская Республика    444,43    498,92


Татарстанстат

 

Соңгы яңарту: 2018 елның 22 мае, 15:35

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International