Оперативная информация по молоку по хозяйствам Тукаевского района на 02.12.2019г.

2 декабря 2019 г., понедельник
Оперативная информация по молоку по хозяйствам Тукаевского района на 02.12.2019г.
,            
Наименование хозяйств Производство (физ.вес)  кг Удой на 1 корову кг Товарность молока в переводе на физ.вес
валовый надой разн 2018г дата     2019 г разн 2018г 2019 2018
ООО Р-Агро 8308 -1692 13,8 -2,8 89 97
Гигант 9050 50 13,7 0,1 92 96
Вильданов 4931 163 13,7 0,5 90 99
Продкорпор 11120 -1180 12,0 2,2 92 96
ООО "АПК" Биклянь 3800 -700 10,0 -1,8 92 87
Ярыш 4050 94 11,3 0,3 91 87
Сайдашево 11900 540 17,2 0,3 92 90
Ирек 4795 911 28,2 5,4 98 97
ООО "Парадиз" 5210 5210 12,0 0,0 92 0
По району 78000 9000 15,4 1,8 91 94
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International