| Оперативная информация по молоку по хозяйствам Тукаевского района на 02.07.2015 г. | |||||||
| , | |||||||
| Наименование хозяйств | Производство (физ.вес) кг | Удой на 1 корову кг | Товарность молока в переводе на физ.вес | ||||
| валовый надой | разн 2014г | дата 2015 г | разн 2014г | разн 1.07. 2015г | 2015 | 2014 | |
| Челны Овощи | 9200 | 200 | 15,3 | 0,3 | 90 | 94 | |
| Гигант | 12300 | 150 | 18,6 | 0,2 | 95 | 95 | |
| Камский | 5160 | 725 | 14,7 | 2,1 | 97 | 95 | |
| Алмаз | 5720 | 1019 | 14,3 | 3,4 | 100 | 98 | |
| Вильданов | 4950 | 928 | 13,8 | 2,6 | 95 | 90 | |
| Продкорпор | 17048 | 1483 | 13,5 | 1,2 | 96 | 89 | |
| Биклянь | 5350 | -900 | 14,1 | -2,4 | 95 | 93 | |
| Ярыш | 5905 | 1475 | 16,4 | 4,1 | 89 | 90 | |
| Сайдашева | 11100 | 100 | 17,9 | 0,0 | 91 | 96 | |
| Ирек | 3157 | -134 | 18,6 | -0,8 | 91 | 94 | |
| По району | 82732 | 688 | 14,6 | 0,1 | 94 | 93 | |
| Начальник ПМО |