28 нче октябрь көненә Район авыл хуҗалыкларында сөт җыеп тапшыру буенча оператив белешмә

2019 елның 28 октябре, дүшәмбе

28 нче октябрь  көненә Район авыл хуҗалыкларында сөт җыеп тапшыру буенча оператив белешмә

,            
Наименование хозяйств Производство (физ.вес)  кг Удой на 1 корову кг Товарность молока в переводе на физ.вес
валовый надой разн 2018г дата     2019 г разн 2018г 2019 2018
ООО Р-Агро 8500 -2000 14,2 -3,3 94 97
Гигант 9300 0 14,1 0,0 92 96
Вильданов 4734 -45 13,2 -0,1 92 99
Продкорпор 11120 120 12,0 3,3 92 96
ООО "АПК" Биклянь 3800 -800 10,0 -2,1 97 87
Ярыш 4150 377 11,5 1,0 93 87
Сайдашево 11700 700 17,0 0,5 93 90
Ирек 3495 -343 20,6 -2,0 93 97
ООО "Парадиз" 5210 5210 12,0 0,0 92 0
По району 80000 10700 15,8 2,1 91 94
ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International