Район авыл хуҗалыклары буенча сөт савып алу буенча оператив белешмә

2015 елның 24 июне, чәршәмбе
24 июнь көненә     район авыл хуҗалыклары буенча сөт савып алу  буенча Оператив белешмә 
,                                  
Наименование хозяйств Производство (физ.вес)  кг Удой на 1 корову кг Реализовано (зач.вес)    цн Товарность молока в переводе на физ.вес Случка всего за м-ц приплод всего за        м-ц
сдано всего сдано       ГМЗ разн 2014г прочие ОАО Алабуга СОТЕ от населения на 1 корову кг
валовый надой разн 2014г разн. пред.   дню дата     2015 г разн 2014г разн      1.06. 2015г 2015 2014
Челны Овощи 9190 390 80 15,3 0,7 0,7 84   0   84   14,0 88 94 26 34
Гигант 12300 200 0 18,6 0,3 1,4 118   3   118   17,9 92 95 84 56
Камский 5200 660 20 14,9 1,9 2,1 52   10   52   14,9 96 95 10 20
Алмаз 5600 899 0 14,0 3,1 0,2 58   12   58   14,5 99 98 28 11
Вильданов 4838 158 -59 13,4 0,4 0,1 50   9   50   13,9 99 90 20 20
Продкорпор 18175 1972 91 14,4 1,6 2,3 182   39   182   14,4 96 89 22 72
Биклянь 5895 -341 0 15,5 -0,9 1,7 58   0   58   15,3 94 93 17 12
Ярыш 5900 1470 7 16,4 4,1 0,9 58   18   58   16,1 94 90 20 10
Сайдашева 10800 200 100 17,4 -0,2 1,1 105   3   105   16,9 93 96 60 48
Ирек 3277 -120 26 19,3 -0,7 2,5 31 31 -1       18,2 91 94 20 15
Ост. КФХ 1514 -4823 -265 3,1 -10,7 -7,1 17 17 -43                
                                   
По району 82689 665 0 14,6 0,1 0,7 953 48 -9 0 765 140 14,4 94 93 307 298
                                   
                                                                                                         
Начальник  ПМО                   Г.Г.Валиев   .        
ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International